2014 年老电脑
| 设备 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 电源 | LITEON | 76 |
| 主板 | C1B85M M-ATX | 198 |
| CPU | i3-4160 | 269 |
| 显卡 | AMD R7 240 | 218 |
| 内存 | Kingston DDR3 4GB * 2 | 179*2 |
| 机械硬盘 | WD 1TB | 285 |
| 固态硬盘 | KDATA SATA3 120G | 129 |
| 机箱 | Tt 启航者 S3 | 139 |
| 风扇 | 20 | |
| 网卡 | TP-LINK 双频 PCIE | 75 |
| 光驱 | Lenovo USB 18 倍 | 199 |
| 音响 | PHILIPS SPA2201 | 83 |
| 键盘 | ||
| 鼠标 | ||
| 显示器 | SAMSUNG S24D360 | 700 |
- 总价 2049 + 700
2019 年 低档家用机
| 设备 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| CPU | i3-8100 (4/4) | 869 |
| 显卡 | Intel UHD 630 集显 | 0 |
| 内存 | tigo 4G DDR4-2400 | 169 |
| 主板 | 影驰 H310M-A | 240 |
| SSD | 威刚 SP580 120G | 159 |
| 电源 | Antec VP300P | 140 |
| 散热 | 酷冷至尊 T20 | 39 |
| 机箱 | 航嘉 暗夜猎手 III | 109 |
- 总价 1725
2019 年 中档游戏机
| 设备 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| CPU | Ryzen5 3600 (6/12) | 1399 |
| 显卡 | XFX AMD 5700 | 2399 |
| 电源 | 海韵 游戏酷核 CORE GC650 电源 | 649 |
| 主板 | MSI B450M MORTAR TI | 729 |
| 内存 | Kingston DDR4 8GB * 2 | 329*2 |
| 固态硬盘 | WD 1TB M.2 | 899 |
| 机箱 | Tt 启航者 V3 | 229 |
| 散热 | 九州风神水冷 | 399 |
- 总结 7361
2019 年高配全能机
| 设备 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| CPU | i9-9900X | 7699 |
| 显卡 | ASUS 猛禽 2080Ti A11G | 11999 |
| 主板 | GIGABYTE Z390 AORUS MASTER (ATX) | 2598 |
| 内存 | USCORSAIR DDR4 32G * 2 | 1219 |
| SSD | SAMSUNG 1TB 970 EVO | 1469 |
| 机械硬盘 | WD 4T | 599 |
| 散热 | USCORSAIR H140i PRO | 1399 |
| 电源 | Antec HCG850 | 899 |
| 机箱 | Antec DA601 中塔 | 459 |
- 总价:28340
| 外设 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 显示器 1 | ||
| 显示器 2 | ||
| 显示器支架 | ||
| 光驱 | ASUS 24 SATA | 129 |
| 鼠标+垫 | ||
| 键盘 | ||
| 耳机+架 | ||
| 麦克风 | ||
| 摄像头 | ||
| 声卡 | ||
| 防尘罩 | ||
| 插线板 | ||
| 路由器 | ||
| 电脑桌 | ||
| 人体工程椅 |